| partij | 2019 (%) | 2014 (%) |
|---|---|---|
| 1. D66 | 5,8 | 14,1 |
| 2. CDA - Europese Volkspartij | 7,1 | 10,5 |
| 3. PVV | 5,6 | 23,6 |
| 4. VVD | 12,4 | 9,2 |
| 5. SP | 4,6 | 12,0 |
| 6. PvdA / Europese Sociaaldemocraten | 17,5 | 9,9 |
| 7. ChristenUnie-SGP | 2,8 | 3,2 |
| 8. GroenLinks | 8,8 | 5,6 |
| 9. Partij voor de Dieren | 4,5 | 5,2 |
| 10. 50PLUS | 5,8 | 4,0 |
| 11. Jezus Leeft | 0,1 | 0,2 |
| 12. DENK | 6,9 | n.v.t. |
| 13. De Groenen | 0,2 | 0,2 |
| 14. Forum voor Democratie | 16,3 | n.v.t. |
| 15. vandeRegio & Piratenpartij | 0,3 | 1,0* |
| 16. Volt Nederland | 1,4 | n.v.t. |
| Overige partijen | n.v.t. | 1,4 |
| OPKOMST | 35,7 | 30,7 |
*Piratenpartij